产品详情
中温固化环氧灌封胶
RS-2001H耐高温黑色环氧胶
一、性能特点:
RS-2001H为中温固化型双组份环氧树脂灌封料,固化后耐高温电气性能优越、表面光泽度高,操作简单方便。
二、适用范围:
适用于电子元器件的灌封,如汽车、摩托车点火器、电动自行车控制器、传感器、FBT回扫变压器、电容器、触发器、线路板的保密、绝缘、防潮(水)灌封。
三、使用方法:
项 目 | 单位或条件 | RS-2001HA/B |
混合比例(A:B) | 重量比 | 100:80 |
使用时间(可操作时间) | 25℃ | 200分钟 |
完全固化 | ℃/H | 90度1小时完全固化 |
四、技术指标:
固化前指标:
检测项目 | 测定条件及方法 | RS-2001HA | RS-2001HB |
外观 | 目测 | 黑色粘稠液体 | 黄褐色液体 |
密度g/cm3 | 25℃ | 1.0~1.1 | 1.0~1.1 |
粘度Pa.s | 25℃ | 7000~8000 | 200~400 |
保存期限 | 通风阴凉 | 12个月 | 12个月 |
固化后指标:
项目 | 单位或条件 | RS-2001HA/B |
硬度 | SHORE-D | >90 |
体积电阻率 | 25℃,Ω.CM | 1.0×1015 |
表面电阻率 | 25℃,Ω | 4.3×1014 |
绝缘强度 | 25℃,KV/MM | >21 |
介电常数 | 25℃,1MHZ | 4.2±0.1 |
冲击强度 | Kgf/mm2 | >5.1 |
压缩强度 | Kgf/ mm 2 | >30 |
弯曲强度 | Kgf/mm2 | >15 |
热变形温度 | ℃ | >130 |
导热系数 | W/(m·K) | 0.3 |
五、贮存运输:此产品为非危险品,阴凉干燥处贮存,按一般化学品贮运。