
产品详情
耐高温黑色环氧树脂灌封胶RS-H2001A/B
RS-FRH2001A/B耐高温阻燃黑色环氧胶
一、性能特点:
RS-FRH2001A/B为加温固化型双组份环氧树脂灌封料,固化后阻燃耐高温电气性能优越、表面光泽度高,操作简单方便。
二、适用范围:
适用于电子元器件的灌封,如汽车、摩托车点火器、电动自行车控制器、传感器、FBT回扫变压器、电容器、触发器、线路板的保密、绝缘、防潮(水)灌封。
三、使用方法:
项 目 | 单位或条件 | RS-FRH2001A/B |
混合比例(A:B) | 重量比 | 3:1 |
使用时间(可操作时间) | 25℃ | 200分钟 |
完全固化 | ℃/H | 80-120度1-2小时完全固化 |
最佳固化效果:先80度烘50-60分钟,再120度烘1.5-2小时。
四、技术指标:
固化前指标:
检测项目 | 测定条件及方法 | RS-FRH2001A | RS-FRH2001B |
外观 | 目测 | 黑色粘稠液体 | 黄褐色液体 |
密度g/cm3 | 25℃ | 1.50~1.6 | 1.0~1.1 |
粘度Pa.s | 25℃ | 25000~30000 | 200~400 |
保存期限 | 通风阴凉 | 12个月 | 12个月 |
固化后指标:
项目 | 单位或条件 | RS-FRH2001A/B |
硬度 | SHORE-D | >90 |
体积电阻率 | 25℃,Ω.CM | 1.0×1015 |
表面电阻率 | 25℃,Ω | 4.3×1014 |
绝缘强度 | 25℃,KV/MM | >21 |
介电常数 | 25℃,1MHZ | 4.2±0.1 |
冲击强度 | Kgf/mm2 | >5.1 |
压缩强度 | Kgf/ mm 2 | >30 |
弯曲强度 | Kgf/mm2 | >15 |
热变形温度 | ℃ | >130 |
阻燃等级 | UL-94 | V0 |
导热系数 | W/(m·K) | 0.3 |
五、贮存运输:此产品为非危险品,阴凉干燥处贮存,按一般化学品贮运。